型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-A+100 | 100 | 0.001 | ±0.002 | ±0.002 | Φ80 | 295×208×290 |
HZF-A+200 | 200 | |||||
HZF-A+300 | 300 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-A200 | 200 | 0.01 | ±0.01 |
±0.02 | Φ133 | 295×208×88 |
HZF-A300 | 300 | |||||
HZF-A500 | 500 | |||||
HZF-A600 | 600 | |||||
HZF-A1000 | 1000 | |||||
HZF-A2000 | 2000 | |||||
HZF-A3000 | 3000 | ±0.02 | ±0.03 | 156×156 |
型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-B1000 | 1000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ133 | 295×208×88 |
HZF-B2000 | 2000 | |||||
HZF-B3000 | 3000 | 168×168 | ||||
HZF-B5000 | 5000 | |||||
HZF-B6000 | 6000 | |||||
HZF-B10000 | 10000 | |||||
HZF-C6000 | 6000 | 1 | ±1 | ±2 |
多級濾波可調功能
LED大界面顯示、亮度可調
稱重穩(wěn)定時間可調功能
具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種單位
全系列產品交直流兩用
選配內置直流可充電功能
選配雙面顯示功能
選配外接顯示器功能
選配RS232通訊端口連接外圍設備
選配下拉掛鉤稱量裝置
稱量應用模式
百分比稱重功能
動物(動態(tài)稱重)稱量功能
設定物體稱量計數(shù)功能
上下限檢重功能
峰值保持功能
累計功能