QJ23 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~9.999 MΩ | 1mΩ | 0.2 | ||||||
DMQJ23 | ||||||||||
QJ23a | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ23a | ||||||||||
1-5 | QJ23b | 直流三端 電阻橋 | 單臂(消引線誤差) 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | |||||
1-6 | DMQJ23b | |||||||||
QJ24 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ24 | ||||||||||
QJ26 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | ||||||
DMQJ26 | ||||||||||
QJ31 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-4Ω~111.1Ω 單10Ω~1.1MΩ | 5μΩ 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ31 | ||||||||||
QJ42 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | ||||||
DMQJ42 | ||||||||||
QJ43 | 線路故障 測(cè)試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 |
ZX67直流電阻箱
示值范圍:0.01~11111.11Ω
min步進(jìn):0.01Ω
準(zhǔn)*度:0.01%
外形尺寸:27*21*14cm
重 量:1.7kg
十進(jìn)電容箱是高校電工實(shí)驗(yàn)專用儀器,可用于濾波及諧振電路,一階、二階電路的響應(yīng),阻抗變換器提高功率因數(shù),交流參數(shù)測(cè)定等各種電工實(shí)驗(yàn)。電容箱耐壓高,直接用市電進(jìn)行實(shí)驗(yàn);容量變化可調(diào);損耗角正切小等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
1、規(guī)格
型號(hào) | 容量(μF) | 開(kāi)關(guān)數(shù) | 可變范圍 (μF) | min步值μF |
BJMBa | 0~11.10 | 3 | (0~10)×(0.01+0.1+1) | 0.01 |
BJMBb | 0~11.0 | 2 | (0~10)×(0.1+1) | 0.1 |
BJMBc | 0~111.0 | 3 | (0~10)×(0.1+1+10) | 0.1 |
BJMBd | 0~110 | 2 | (0~10)×(1+10) | 1 |
BJMBe | 0~22 | 2 | (0~20)×(0.1+1) | 0.1 |
BJMBe4 | 0~24 | 2 | (0~10)×(0.1+1) +3+10 | 0.1 |
BJMBf | 0~41 | 2 | (0~10)×(0.1+0)+10+20 | 0.1 |
2、電容箱在環(huán)境溫度20±5℃,相對(duì)濕度30%~80%,工作頻率50Hz時(shí),準(zhǔn)度為正負(fù)5%,容量大于等于1μF時(shí),損耗角正切值小于0.005;容量小于1μF時(shí),損耗角正切值小于0.0002。
3、額定工作電壓250Vac有效值,直流耐壓630V,額定工作電流1A;并有自愈能力,即產(chǎn)生瞬間高壓擊穿,不會(huì)損壞電容本身。