精致的外觀設(shè)計(jì)更符合人體力學(xué),讓您使用得心應(yīng)手。
中文操作界面,操作更加簡單而便捷。
三角度的光澤數(shù)據(jù)同時顯示,滿足您不同光澤條件下的數(shù)據(jù)需要。
藍(lán)牙功能及移動存儲卡讓您的數(shù)據(jù)交換更加便捷。
津的光澤度軟件可幫助您進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和輸出。
應(yīng)用范圍:
油漆、油墨、印刷;
建材、塑膠、陶瓷;
皮革、五金、電鍍;
技術(shù)參數(shù):
測量角度 Measuring angle | 度 Degree | 20° 60° 85° | ||
測量范圍 Inciedence Angle | GU | Gs( 20°):0.0~120 Gs( 60°):0.0~120 Gs( 85°):0.0~120 | Gs( 20°):0~2000 Gs( 60°):120~1200 Gs( 85°):120~160 | |
測量光斑 Measuring Area | mm | Gs( 20°):10*10 Gs( 60°):9*15 Gs( 85°):5*38 | ||
分度值 Devision | GU | 0.1 | 1 | |
復(fù)現(xiàn)性 Rcproducibility | GU | 0.2 | 0.2% | |
重復(fù)性 Repeatability | GU | 0.5 | 0.5% | |
示值誤差 Reading Error | GU | -1.5~+1.5 | -1.5%~+1.5% | |
零值誤差 Deviation | GU | 0.2 | ||
工作溫度 Working Temp | 攝氏度 °C | 10°C~40°C | ||
存儲溫度 Storage Temp | 攝氏度 °C | -10°C~70°C | ||
相對濕度Rleative Humidity | <85%,不結(jié)露 Less than 85%, Non-condensing | |||
主機(jī)電源 Main Unit Power Supply | +5V、四節(jié)AAA堿性電池 4AAA alkaline Battery (optional) | |||
主機(jī)體積 Main Unit Dimension | mm | 163.8*58.1*88.3 | ||
主機(jī)重量 Weight | g | 520 |
BXHP-386多角度光澤度儀